Samsun Avukat
Bize Ulaşın
05534084721
2024 Trafik Para Cezaları ve Puan Cezaları Listesi - Samsun Avukat
TRAFİK İHLALİ | İdari Para Cezası | Ceza Puanı |
Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, | 3.135 TL % 25 İndirimli 2.351,25 TL. | - |
Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dahil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL. | 10 |
Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL | 10 |
Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, | 32.636 TL. % 25 İndirimli 24.477 TL | |
Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde, karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin almadan yapı ve tesis yapmak, | 32.636 TL. % 25 İndirimli 24.477 TL. | |
Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında ilgili belediyeden izin almadan yapı ve tesis yapmak, | 32.636 TL. % 25 İndirimli 24.477 TL. | |
Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak, Araç sahiplerine | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL. | |
Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112'nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, noterlere | 11.794 TL. % 25 İndirimli 8.845,50 TL. | |
İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları, alıcısına | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL. | |
Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, sürücülere | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL. | 10 |
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek, sürücülere | 12.977 TL. % 25 İndirimli 9.732,75 TL | |
Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesi, Yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine | 109.804 TL. % 25 İndirimli 82.353 TL | |
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, | 586 TL. % 25 İndirimli 439,50 TL. | 10 |
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, | 586 TL. % 25 İndirimli 439,50 TL. | 15 |
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, Araç sahiplerine | 2.647 TL. % 25 İndirimli 1.985,25 TL | 20 |
23/3-a-1 madde hükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,Araç sahiplerine | 5.425 TL. % 25 İndirimli 4.068,75 TL. | 20 |
Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, Araç sahiplerine | 2.647 TL. % 25 İndirimli 1.985,25 TL. | 15 |
23/3-b-1 madde hükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, Araç sahiplerine | 5.425 TL. % 25 İndirimli 4.068,75 TL | 20 |
Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak, Araç sahiplerine | 2.647 TL. % 25 İndirimli 1.985,25 TL | 15 |
Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek, Araç sahiplerine | 5.425 TL. % 25 İndirimli 4.068,75 TL | 20 |
Tescilli aracı plakasız kullanmak, Sürücülere | 10.917 TL. % 25 İndirimli 8.187,75 TL. | 20 |
Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak, Takana veya kullananlara | 32.170 TL. % 25 İndirimli 24.127,50 TL | 20 |
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak, Takana veya kullananlara | 32.170 TL. % 25 İndirimli 24.127,50 TL | 20 |
Tescili zorunlu ve karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı süresi bittiği halde kullanmak, Uymayanlara | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL. | 10 |
Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak, Sürücülere ve araç işletenlerine | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 5 |
Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak, Sürücülere ve araç işletenlerine | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | - |
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak, Sürücülere ve araç işletenlerine | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 5 |
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması, Uymayanlara | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 10 |
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 |
Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 10 |
Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL | 20 |
Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara | 49.048 TL. 3-6 ay hafif hapis cezası | |
Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek, İşletenlere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması, Uymayanlara | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL. | - |
Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması, Araç sahibine | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 10 |
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması, Araç sahiplerine | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL | 10 |
Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, Araç sahiplerine | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL. | |
Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,Muayene istasyonu işletenlere | 1-51.475 TL. 2-85.864 TL. 3-171.759 TL. | |
Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara | 12.977 TL. % 25 İndirimli 9.732,75 TL | |
Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara | 12.977 TL. % 25 İndirimli 9.732,75 TL. | |
Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara | 12.977 TL. % 25 İndirimli 9.732,75 TL | |
1) Bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmayanlara bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek, 2) 11 yaşını bitirmeyenlere bisiklet kullandırmak, 3) 15 yaşını bitirmeyenlere elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullandırmak, 4) 13 yaşını bitirmeyenlere motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek, Kullandıranlara | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | |
Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri, Sürücülere ve kullandıranlara | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | 20 |
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak, Sürücülere | 2.609 TL. % 25 İndirimli 1.956,75 TL. | |
Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak motorlu araç kullanmak, Sürücülere | 2.609 TL. % 25 İndirimli 1.956,75 TL | |
Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda motorlu araç kullanmak, Sürücü adaylarına ve araç sahiplerine | .6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | |
İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 10 |
Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 5 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemesi, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememesi, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL. | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye d üşürecek şekilde şerit değiştirmesi, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmesi, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL. Kamyon-çekici için 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, Sürücülere | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL. | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları, Sürücülere | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, Sürücülere | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmesi, Sürücülere | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | |
Karayollarının belirli kesimlerinde ve zorunluluk olması halinde, hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerine | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | |
Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluğu veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 puan cezası Geriye doğru 1 yıl içinde; 3.defada 30 gün, 6.defada 45 gün, 9.defada 60 gün geçici olarak belgenin iptali |
Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, Sürücülere | 1. defada 6.439 TL. (% 25 İndirimli 4.829,25 TL.) 2. defada 8.075 TL. (% 25 İndirimli 6.056,25 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında 12.977 TL. (% 25 İndirimli 9.732,75 TL) | 20 puan cezası Geriye doğru beş yıl içinde; 1.defasında 6 ay, 2. defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl geçici olarak belgelerin iptali |
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, Sürücülere | 33.240 TL. % 25 İndirimli 24.930 TL. | 20 puan cezası 5 yıl geçici olarak belgelerin iptali |
Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek, Sürücülere | 18.452 TL. % 25 İndirimli 13.839 TL | 20 puan cezası 2 yıl geçici olarak belgelerin iptali |
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması, Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse | Sürücüye 690 TL. ( % 25 İndirimli 517,50 TL) Araç sahibine 1.506 TL (% 25 İndirimli 1.129,50 TL.) İşleten veya teşebbüs sahibine 3.135 TL. (% 25 İndirimli 2.351,25 TL. | 20 |
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 10 |
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak, Sürücülere | 3.135 TL. % 25 İndirimli 2.351,25 TL | 15puan cezası. Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile geçici olarak belge iptali |
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak, Sürücülere | 6.439 TL. % 25 İndirimli 4.829,25 TL | 15puan cezası. Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile geçici olarak belge iptali |
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek, İmal veya ithal edenlere | 19.566 TL.den 32.636 TL.ye kadar 6-8 ay hafif hapis cezası | |
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak, İşletenlere | 12.977 TL.den 19.566 TL'ye kadar 4-6 ay hafif hapis cezası | 15 |
Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 15 |
Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan Yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Dönel kavşaklarda geriye dönü ş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Sağa ve sola dönüşlerde sürücülerin, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Sağa ve sola dönüşlerde sürücülerin, varsa bisiklet yolundaki ve bisiklet şeridindeki bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Sürücülerin, sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 |
Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, Sürücülere | 1.506 TL. % 25 İndirimli 1.129,50 TL | 20 |
Geçilmek istenen araç sürücüsünün; duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 15 |
Geçilmek istenen araç sürücüsünün; dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için; aracını elverdiği oranda sağ kenara almaması, yavaşlamaması, gerektiğinde durmaması, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Kanunun 54/1 maddesinde yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa; sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaması, gerektiğinde sağa yanaşıp durmaması, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen aracın, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Önlerinde giden araçları Yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip), Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananların motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 20 |
Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Trafik kolluğu veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması, Sürücülere ve yolculara | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 15 |
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 20 |
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 10 |
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL. | 10 |
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaş ım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 15 |
Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek, Sürücülere | 690 TL. % 25 İndirimli 517,50 TL | 10 |
