Samsun Avukat
Bize Ulaşın
05534084721
KANUNUN ADI | KANUNUN MADDESİ | KABAHATİN İSMİ | CEZA MİKTARI 2024 YILI İÇİN | MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ/EL KOYMA YAPTIRIMININ OLUP OLMADIĞI | İTİRAZ MERCİİ | İTİRAZ SÜRESİ | ÖDEME SÜRESİ |
KABAHATLER KANUNU | Md. 32 | MÜLKİ AMİRİN EMRİNE AYKIRI DAVRANMAK | ₺2.052 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 33 | DİLENCİLİK YAPMAK | ₺977 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 34 | KUMAR OYNAMAK (HAYVAN DÖVÜŞTÜRMEK HARİÇ) | ₺6.425 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 34 | HAYVAN DÖVÜŞTÜRMEK SURETİYLE KUMAR OYNAMAK | ₺6.425 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 35 | SARHOŞ OLARAK KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 36/1 | BAŞKALARININ HUZUR VE SÜKUNUNU BOZACAK ŞEKİLDE GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK (GERÇEK KİŞİ) | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 36/2 | BAŞKALARININ HUZUR VE SÜKUNUNU BOZACAK ŞEKİLDE GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK (TİCARİ İŞLETME) | ₺21.176 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 37 | MAL VEYA HİZMET SATMAK İÇİN KİŞİLERİ RAHATSIZ ETMEK (GERÇEK KİŞİ) | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 37 | MAL VEYA HİZMET SATMAK İÇİN KİŞİLERİ RAHATSIZ ETMEK (TÜZEL KİŞİ) | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 40 | KİMLİĞİ VEYA ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMAK VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 42 | KAMUYA AİT ALANLARA VEYA RIZASI OLMAKSIZIN ÖZEL KİŞİLERE AİT ALANLARA AFİŞ ASMAK | ₺2.052 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 42 | AFİŞ TOPLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETMEK | ₺2.052 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 42-a | 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE ASILSIZ İHBARDA BULUNMAK | ₺1.980 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KABAHATLER KANUNU | Md. 43 | HAVALI TÜFEK VE TABANCALARI GÖRÜNÜR BİR ŞEKİLDE TAŞIMAK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 15 | KONAKLAMA TESİSLERİNİN SORUMLU İŞLETİCİLERİNİN KİMLİKLERİNİ TESİS AÇILMADAN ÖNCE EN YAKIN KOLLUĞA BİLDİRMEMEK | ₺4.135 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 15 | KONAKLAMA TESİSLERİNİN SORUMLU İŞLETİCİ DEĞİŞİKLİĞİNİ 24 SAAT İÇERİSİNDE KOLLUĞA BİLDİRMEMEK | ₺4.135 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 15 | KONAKLAMA TESİSLERİNİN SORUMLU İŞLETİCİLERİNİN ÇALIŞTIRDIKLARI KİMSELERİ VE BUNLARIN AYRILIŞLARINI 24 SAAT İÇİNDE KOLLUĞA BİLDİRMEMEK | ₺4.135 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 15 | KONAKLAMA TESİSLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖRNEĞİNE UYGUN KİMLİK KARTI VERMEMEK | ₺4.135 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 17 | KONAKLAMA TESİSİ DIŞINDA KALAN HER ÇEŞİT İŞYERLERİNDE VEYA ÖĞRENCİ YURTLARI VE BENZERİ YERLERDE ÇALIŞAN, BARINAN, BU YERLERDE KALMAKTA OLAN VEYA AYRILAN KİŞİ VEYA ÖĞRENCİLERİN 3 GÜN İÇİNDE KİMLİK BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK | ₺267 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 17 | AİLE REİSLERİNİN KONUTLARDA 30 GÜNDEN FAZLA KALAN MİSAFİRLERİ VEYA MEVSİMLİK GÖÇERLERİ 3 GÜN İÇİNDE KOLLUĞA BİLDİRMEMEK | ₺267 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 17 | KİMLİĞİNİ RESMİ BELGEYLE İSPAT EDEMEYEN KİMSELERİ KONUT VE İŞYERİNDE BARINDIRMAK VEYA ÇALIŞTIRMAK | ₺267 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 17 | KAHVEHANE OYUN SALONU GİBİ YERLERDE SAHİP VEYA ÇALIŞANLAR DIŞINDAKİ KİŞİLERİ YATIRMAK | ₺267 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Md. 17 | İZİNSİZ SABAHÇI KAHVESİ İŞLETMEK | ₺267 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Ek-1 | ÖZEL VEYA RESMİ KONAKLAMA TESİSLERİ KAYITLARINI GENEL KOLLUK KUVVETLERİ BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNE BAĞLAMAMAK | ₺94.622 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Ek-1 | ÖZEL VEYA RESMİ KONAKLAMA TESİSLERİNCE ANLIK VERİ GÖNDERMEMEK | ₺47.303 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Ek-1 | ÖZEL VEYA RESMİ KONAKLAMA TESİSLERİNCE GERÇEĞE AYKIRI KAYIT TUTMAK | ₺47.303 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Ek-3 | KİRALANAN ARAÇ BİLGİLERİ İLE KİRALAYANIN KİMLİK BİLGİLERİ VE KİRA SÖZLEŞMESİ KAYITLARINI GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAMAK VEYA KOLLUĞUN HER AN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURMAMAK | ₺49.938 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Ek-3 | KİRALANAN ARAÇ BİLGİLERİ İLE İLGİLİ GERÇEĞE AYKIRI KAYIT TUTMAK VEYA BİLGİ VERMEK | ₺99.896 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | Geçici Madde 4 | ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNCE TÜM KAYITLARINI BİLGİSAYARDA TUTMAMAK VE BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNİ GENEL KOLLUK KUVETLERİNİN BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNE BAĞLAMAMAK | ₺99.896 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
YARDIM TOPLAMA KANUNU | Md. 29 | İZİNSİZ YARDIM TOPLAMAK | ₺11.678 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
YARDIM TOPLAMA KANUNU | Md. 29 | İZİN VERİLEN YERLER DIŞINDA YARDIM TOPLAMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
YARDIM TOPLAMA KANUNU | Md. 29 | YARDIM TOPLAMA KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET ETMEK | ₺3.291 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | BU KANUN KAPSAMINA GİREN SİLAHLARI TAŞIMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | KANUNEN BU SİLAHI ALMASI YASAKLANMIŞ KİŞİLERE SATMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SATMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | USULE AYKIRI OLARAK İMAL EDİLEN SİLAHLARI SATMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | RUHSATSIZ İŞYERLERİNCE BU SİLAHLARI SATMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | BU SİLAHLARI SATAN, DEVREDEN, SATIN ALAN VEYA DEVRALANLARCA BİR AY İÇİNDE MÜLKİ AMİRE BİLDİRİMDE BULUNMAMAK | ₺8.322 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | BU KANUN KAPSAMINDAKİ SİLAHLARIN REKLAM VE TANITIMINI YAPMAK VEYA ÖZENDİREN VEYA TEŞVİK EDEN KAMPANYALAR DÜZENLEMEK | ₺83.709 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | Md. 4 | BU KANUN KAPSAMINA GİREN SİLAHLARI YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HUSUSLARA AYKIRI İMAL ETMEK | ₺83.709 | EVET | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN | Md. 12 | İMALAT VE SATIŞ LİSTELERİNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE VERMEMEK VEYA İMALAT VE SATIŞINI BİLDİRMEMEK | ₺45.555 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN | Md. 13 | MÜLKİYET İ KENDİSİNE AİT OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ OLMADAN YİVSİZ TÜFEK BULUNDURMAK VEYA TAŞIMAK | ₺4.538 | EVET ( MUHAFAZA ALTINA ALINIR. 1 AY İÇİNDE RUHSAT ALMAZSA MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇER | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN | Md. 13 | RUHSATLI YİVSİZ TÜFEĞİNİ BAŞKASINA VERMEK | ₺4.538 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-f | TÜTÜN MAMÜLÜ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VEYA ALKOLLÜ İÇKİLERİ BAKANLIKTAN BELGE ALMAMIŞ KİŞİLERDEN ALMAK | ₺16.687 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-f | TÜTÜN MAMÜLÜ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VEYA ALKOLLÜ İÇKİLERİ BAKANLIKTAN BELGE ALMAMIŞ KİŞİLERE SATMAK | ₺16.687 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-f | TÜTÜN MAMÜLÜ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VEYA ALKOLLÜ İÇKİLERİ BAKANLIKTAN ALDIĞI BELGEDE BELİRTİLEN İŞYERİ DIŞINDA SATMAK | ₺16.687 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-g | TÜTÜN MAMÜLLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL YA DA ALKOLLÜ İÇKİLERİ BAKANLIKTAN BELGE ALMADAN TOPTAN SATMAK | ₺837.640 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-g | TÜTÜN MAMÜLLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL YA DA ALKOLLÜ İÇKİLERİ BAKANLIKTAN BELGE ALMADAN PERAKENDE SATMAK | ₺83.709 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-ı | ENFİYE, ÇİĞNEME, NARGİLE TÜTÜNÜ, YAPRAK SİGARA KAĞIDI VEYA MAKARON İLE SİGARA FİLİTRESİ, BAKANLIKTAN UYGUNLUK BELGESİ ALMADAN ÜRETMEK, SATMAK, SATIŞA ARZ ETMEK | ₺83.709 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-j | YETKİLİ OLMADIĞI HALDE AÇIK OLARAK İÇKİ SATIŞI VEYA SUNUMU YAPMAK | ₺16.687 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-j | TÜTÜN MAMÜLLERİ, ETİL ALKOL, METANOL YA DA ALKOLLÜ İÇKİLERİ ARZ AMBALAJLARINI BOZMAK VEYA BUNLARI BÖLMEK SURETİYLE SATMAK | ₺16.687 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-n | TÜTÜN MAMULLERİNİ OTOMATİK SATIŞ MAKİNASI İLE SATMAK VEYA BAHİS OYNATMAK VEYA ÖDÜL VERMEK GİBİ YOLLARLA VERMEK | ₺837.640 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-o | 50 KİLOGRAMA KADAR SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETMEK, SATMAK VEYA SATIŞA ARZ ETMEK | ₺3.351 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-o | 50 KİLOGRAMDAN100 KİLOGRAMA KADAR SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETMEK, SATMAK VEYA SATIŞA ARZ ETMEK | ₺6.753 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-o | 100 KİLOGRAMDAN 250 KİLOGRAMA KADAR SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETMEK, SATMAK VEYA SATIŞA ARZ ETMEK | ₺20.325 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-o | 250 KİLOGRAMDAN 500 KİLOGRAMA KADAR SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETMEK, SATMAK VEYA SATIŞA ARZ ETMEK | ₺40.711 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-o | 500 KİLOGRAMDAN FAZLA SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETMEK, SATMAK VEYA SATIŞA ARZ ETMEK | ₺67.912 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | Md. 8/5-P | MEVZUATTA TANIMLANMIŞ AMACI DIŞINDA YA DA TEKNİK DÜZENLEMESİNE UYGUN OLMAYAN ETİL ALKOL BULUNDURMAK, SATIŞA SUNMAK VEYA SATMAK | ₺104.990 | EVET | İDARE MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNE AİT OLAN İŞYERLERİNİN KAPALI ALANLARINDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | HUSUSİ ARAÇLARIN SÜRÜCÜ KOLTUKLARINDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | TAKSİLERDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ KAPALI VE AÇIK ALANLARINDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | EĞLENCE HİZMETİ VERİLEN İŞ YERLERİNDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | AÇIK AHVADA YAPILAN SPOR KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI YER VE BUNLARIN SEYİR YERLERİNDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK | ₺977 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1 | İŞLETMESİNDE TÜTÜN MAMÜLÜ TÜKETİLMESİNE İZİN VERMEK VEYA BU KANUNDA BELİRTİLEN YASAKLARIN UYGULANMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK | ₺13.532 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU | Md. 7/3 | 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ KİŞİLERE ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK VEYA SUNMAK | ₺114.295 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU | Md. 7/1-b | 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ KİŞİLERİ ALKOLLÜ İÇKİLERİN ÜRETİMİNDE, PAZARLAMASINDA, SATIŞINDA VE AÇIK SUNUMUNDA ÇALIŞTIRMAK | ₺114.295 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN | Md. 5/1-d | SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI BAHİS VEYA ŞANS OYUNU OYNAMAK | ₺57.142 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/1-a | TÜRKİYEYE YASA DIŞI GİRMEK, TERK ETMEK VEYA BUNA TEŞEBBÜS ETMEK | ₺22.834 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/1-b | TÜRKİYEYE GİRİŞİ YASAKLANDIĞI HALDE GİRMEK | ₺11.409 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/1-c | KENDİSİNE TANINAN SÜREDE TÜRKİYEDEN AYRILMAMAK | ₺11.409 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/1-ç | İDARİ GÖZETİMDEN VEYA GERİ GÖNDERME MERKEZİNDEN KAÇMAK | ₺11.409 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/1-d | TAŞIYICILARCA KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMAK | ₺9.095 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/1-e | İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMAK | ₺6.425 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | Md. 102/2 | KANUNSUZ OLARAK YABANCILARIN ÜLKEYE GİRMESİNE, ÇIKMASINA, SEYAHAT VE BARINMA İMKAN SAĞLAMAK | ₺9.095 | HAYIR | İDARE MAHKEMESİ | 30 GÜN | 30 GÜN |
UMUMU HIFZISSIHHA KANUNU | Md. 282 | BU KANUNDA YAZILI YASAKLARA VEYA ZORUNLULUKLARA UYMAMAK | ₺4.135 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-b | HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ VE İNSANLARA VERİLEBİLECEK ZARAR VE RAHATSIZLIKLARI ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMAMAK (GÜRÜLTÜ VB.) | ₺4.810 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANA KASITLI OLARAK KÖTÜ DAVRANMAK | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANI DÖVMEK | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANI AÇ SUSUZ BIRAKMAK, AŞIRI SOĞUĞA VE SICAĞA MARUZ BIRAKMAK | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANIN BAKIMINI İHMAL ETMEK | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANA FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ACI ÇEKTİRMEK | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANLARI GÜCÜNÜ AŞTIĞI AÇIKÇA GÖRÜLEN FİİLLERE ZORLAMAK | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | Md. 28/1-j | HAYVANA ZORLA YİYECEK VERMEK, ZARARLI VEYA BAĞIMLILIK YAPAN YİYECEK İÇECEK VERMEK (İÇKİ, SİGARA, UYUŞTURUCU GİBİ) | ₺7.216 | HAYIR | SULH CEZA MAHKEMESİ | 15 GÜN | 1 AY |
